
图1 窄型正弦规
1-螺钉;2-前挡板;3-主体;4-侧挡板;5-圆柱

图2 宽型正弦规
1-螺钉;2-前挡板;3-主体;4-侧挡板;5-圆柱
1级的正弦规装置成30°时的角值偏差测量,首先在平板上使用量块与正弦规组成30°的角度(按图7所示),将角度置于正弦规主体工作面上,并紧靠两挡板,然后用紧固在万能表架上的测微仪的测微头与角度块工作面接触,分别读取A,B两点的读数a和b,按式(3)计算检定结果。


图7 角值偏差测量示意图
该平行度应在平行和垂直于主体工作面的两个测量方向上进行。首先按图5所示,

图4 主体工作面与两圆柱母线公切面的平行度测量位置示意图

图5 两圆柱轴线的平行度测量位置示意图

图6 两圆柱轴线的平行度测量位置示意图
(2)式中:△a——正弦规的角值偏差,(”);∫——测微仪在A,B两点间的距离(应不小于66mm),mm;△∫——标准角度的角值偏差,(”);(一)检定证书的内页格式
| 序号 | 检定项目 | 单位 | 检定结果 |
| 1 | 测量工作面的表面粗糙度 | μm | |
| 2 | 主体工作面平面度 | μm | |
| 3 | 主体工作面与两圆柱下部母线公切面的平行度 | μm | |
| 4 | 两圆柱轴线的平行度 | μm | |
| 5 | 两圆柱中心距的偏差 | μm | |
| 6 | 正弦规成30°时的角值偏差 | (”) |
最大允许误差要求见表1。主体工作面与圆柱母线公切面的平行度最大允许误差要求见表1。
表1 计量性能要求
| 序号 | 检定项目名称 | 结构型式 | L=100mm | L=200mm | 备注 | ||
| 0级 | 1级 | 0级 | 1级 | ||||
| 1 | 测量面的表面粗糙度(μm) | 窄型、宽型 | 1.主体工作面:R。0.08 2.圆柱体表面:R。0.04 3.前挡板和侧挡板工作面:R。1.25 | ||||
| 2 | 主体工作面的平面度(μm) | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 中间不允许凸 | |
| 3 | 主体工作面与圆柱母线公切面的平行度(μm) | 1 | 2 | 1.5 | 3 | ||
| 4 | 两圆柱轴线的平行度(μm) | 窄型 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 全长上 |
| 宽型 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | 两圆柱中心距的偏差(μm) | 窄型 | ±1 | ±2 | ±1.5 | ±3 | |
| 宽型 | ±2 | ±3 | ±2 | ±4 | |||
| 6 | 正弦规成30°时的角值偏差(μm) | 窄型 | ±5 | ±8 | ±5 | ±8 | |
| 宽型 | ±8 | ±16 | ±8 | ±16 | |||
表2 主要检定器具及其技术要求
| 器具名称 | 技术要求 | |
| 0级正弦规 | 1级正弦规 | |
| 表面粗糙度比校样块 | 示值误差:+12%~-17% | 示值误差:+12%~-17% |
| 刀口形直尺 | 0级 | 0级 |
| 测微仪 | 示值误差应大于0.3μm | 示值误差应大于0.5μm |
| 卧式光学计 | 示值误差应大于0.20μm | 示值误差应大于0.20μm |
| 平板 | 00级 | 0级 |
| 量块 | 3等 | 3等 |
| 角度块 | 0级 | 0级 |
检定项目:正弦规检定项目见表3。
表3
| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| 1 | 外观 | + | + | + |
| 2 | 磁性 | + | + | + |
| 3 | 测量面的表面粗糙度 | + | - | - |
| 4 | 主体工作面平面度 | + | + | - |
| 5 | 主体工作面与两圆柱母线公切面的平行度 | + | + | - |
| 6 | 两圆柱轴线的平行度 | + | - | - |
| 7 | 两圆柱中心距的偏差 | + | - | - |
| 8 | 正弦规成30°时的角值偏差 | + | + | + |
| 注:表中“+”表示应检项目,“-”表示可不检项目。 | ||||
检定方法:外观为目力观察。磁性检测为试验。测量面的表面粗糙度用表面粗糙度比较样块以比较进行检定。主体工作面平面度使用尺寸不小于主体工作面对角线长度的0级刀口形直尺,在受检工作面不少于四个位置(如图3所示)上以光隙法进行测量,取最大值作为检定结果。

图3 主体工作面平面度测量位置示意图
主体工作面与两圆柱母线公切面的平行度检定时,将正弦规放在平板上,使坚固在万能表上架上的测微仪与主体工作面接触,接触点位置距工作面边缘约4mm,移动正弦规,按图4所示A,B,C,D四个位置分别进行测量,测微仪测得的最大值之差即为检定结果。